Feuerhandmodelle ab 1921
Ausarbeitung von Dr.D.Bunk, Essen, Germany [www.bunk-online.de]
| Aufbau | Modell Nr. | Markteinführung | Glashebevorrichtung | Dochtbreite | Brenndauer |
| Kaltluft | Nr. 75 | 1936 | Hebel seitlich | 1,5''' Linien | 12 Stunden |
| Nr. 175 | 1934 | Hebel seitlich | 3,0''' Linien | 12 Stunden | |
| Nr. 176 | 1940 | Hebel seitlich | 1,5''' Linien | 24 Stunden | |
| Nr. 225 | 1937 | Hebel seitlich | 3,0''' Linien | 15 Stunden | |
| Nr. 235 | 1938 | Hebel seitlich | 3,0''' Linien | 24 Stunden | |
| Nr. 251 | 1921 | Zugring über Schornstein | 7,0''' Linien | 32 Stunden | |
| Nr. 252 | 1921 | Hebel seitlich | 7,0''' Linien | 15 Stunden | |
| Nr. 253 | 1931 | Hebel seitlich | 7,0''' Linien | 15 Stunden | |
| Nr. 255 | 1933 | Hebel seitlich | |||
| Nr. 260 | 1925 | Hebel seitlich | 10,0''' Linien | 20 Stunden | |
| Nr. 262 | 1931 | Hebel seitlich | 10,0''' Linien | 20 Stunden | |
| Nr. 270 | 1925 | Hebel seitlich | 7,0''' Linien | 26 Stunden | |
| Nr. 271a | 1931 | Hebel seitlich | 7,0''' Linien | 32 Stunden | |
| Nr. 272 | 1931 | Hebel seitlich | 7,0''' Linien | 72 Stunden | |
| Nr. 275 | 1934 | Hebel seitlich | 5,0''' Linien | 14 Stunden | |
| Nr. 276 | 1934 | Hebel seitlich | 5,0''' Linien | 17 Stunden | |
| Nr. 277 | 1934 | Hebel seitlich | 10,0''' Linien | 16 Stunden | |
| Nr. 280 | 1931 | Hebel seitlich | 10,0''' Linien | 24 Stunden | |
| Nr. 282 | 1931 | Hebel seitlich | 10,0''' Linien | 45 Stunden | |
| Nr. 375 | 1934 | Hebel seitlich | 7,0''' Linien | 12 Stunden | |
| Mischluft | Nr. 201 | 1924 | Zugring | 7,0''' Linien | 32 Stunden |
| Nr. 201GI | 1931 | Zugring | |||
| Nr. 202 | 1926 | Zugring | 7,0''' Linien | 20 Stunden | |
| Nr. 205 | 1921 | Zugring | 5,0''' Linien | ||
| Nr. 223 | 1921 | Winkelhebel (Kurbel) | 7,0''' Linien | 20 Stunden | |
| Nr. 227 | 1921 | Winkelhebel (Kurbel) | 7,0''' Linien | 20 Stunden | |
| Nr. 257 | 1921 | Hebel seitlich | 7,0''' Linien | 25 Stunden | |
| Nr. 305 | 1927 | Zugring | 7,0''' Linien | 25 Stunden | |
| Nr. 323 | 1927 | Winkelhebel (Kurbel) | 7,0''' Linien | 25 Stunden | |
| Nr. 327 | 1927 | Winkelhebel (Kurbel) | 5,0''' Linien | 25 Stunden | |
| Nr. 405 | 1927 | Hebel seitlich | 5,0''' Linien | 18 Stunden | |
| Nr. 423 | 1927 | Winkelhebel (Kurbel) | 5,0''' Linien | 18 Stunden | |
| Nr. 427 | 1927 | Winkelhebel (Kurbel) | 5,0''' Linien | 18 Stunden | |
| Nr. 999 | 1928 | Zugring | 7,0''' Linien | 25 Stunden |
| 327 | 1927 | Winkelhebel (Kurbel) | 7,0''' Linien | 25 | |
| 405 | 1927 | Zugring | 5,0''' Linien | 18 | |
| 423 | 1927 | Winkelhebel (Kurbel) | 5,0''' Linien | 18 | |
| 427 | 1927 | Winkelhebel (Kurbel) | 5,0''' Linien | 18 | |
| 999 | 1928 | Hebel seitlich | 7,0''' Linien | 25 |
Copyright © 2000-2008 Dr.D.Bunk, Essen, Germany. Die Informationen auf dieser Seite sind urheberrechtlich geschützt. Ihre Vervielfältigung und Benutzung ohne Nennung des Autors und der Quelle (URL) kann zu Abmahnungen führen.
Von 1902 bis 1921 wurden von Nier unterschiedliche, nicht nummerierte Mischluftlaternen hergestellt. Es wurden auch Laternen mit verschiedenen Markenzeichen hergestellt.Auch stellte man Laternen für Großhändler mit deren Markennamen her. Die "Kaiser-Laterne", die Laterne "Royale" und die Laterne "Regent" wurden bei der FRANKONIA hergestellt. Hier arbeitete Hermann Nier bis 1902 als Produktionsleiter. Die Gebrauchsmuster bzw. Markennamen wurden für A. Frank patentiert. Diese Laternen sind durch die DRGM-Nummer (Deutsches Reichs Gebrauchs Muster), die Handelsmarken der Grosshändler oder durch die Namensprägung zu bestimmen.
Beispiel: Laternen mit dem Schildkröte Emblem wurden von Nier hergestellt.
Copyright © 2000-2008 Dr.D.Bunk, Essen, Germany.
Die Informationen auf dieser Seite sind urheberrechtlich geschützt. Ihre Vervielfältigung und Benutzung ohne Nennung des Autors und der Quelle (URL) kann zu Abmahnungen führen.